淺析12月16日戴南地區(qū)(鑫源不銹鋼)不銹鋼棒材價(jià)格行情
信息摘要:
淺析12月16日戴南地區(qū)(鑫源不銹鋼)不銹鋼棒材價(jià)格行情
| 不銹鋼棒材(不定尺) | |||||||||||
| 品名 | 規(guī)格(MM) | 材質(zhì)/單價(jià)(元/KG) | |||||||||
| 304 | 304L | 321 | 316 | 316L | 310S | 314 | |||||
| 不銹鋼黑棒 | 130-400 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | |||
| 20-130 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | ||||
| 13-19 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | ||||
| 不銹鋼光亮棒 | 130-400 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 26.5 | 27.5 | |||
| 15-129 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | ||||||
| 4.0-14.99 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 27.5 | 28.5 | ||||
| 1.9-3.99 | 17.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | ||||||
| 我們保證:嚴(yán)格按照美標(biāo),元素達(dá)標(biāo),有害元素嚴(yán)格控制! | |||||||||||
| C Ni Cr Mn Si S P Mo Cu Ti 等等元素全部在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)! | |||||||||||
| 手機(jī):13641579551 / 13805266326 / 13852622584 / 網(wǎng)站:http://www.523599.com | |||||||||||
“推薦閱讀”
- 2022-10-06 江蘇不銹鋼棒材304批發(fā)價(jià)格 20圓鋼一米多少錢價(jià)格
- 2022-06-23 鑫源用人之道 人品高于能力
- 2022-05-04 不銹鋼圓棒的種類有哪些?
- 2021-10-06 2021年10月6日鑫源201不銹鋼絲價(jià)格表
- 2021-10-05 2021年10月5日鑫源201不銹鋼絲價(jià)格表
【責(zé)任編輯】: 本篇文章由鑫源不銹鋼整理分享,更多關(guān)于不銹鋼知識(shí)方面的信息請(qǐng)查看www.523599.com,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處





